この記事を読んでわかること
- 楽天ROOM (ルーム)でランクアップするには、クリック数も大事
- どれくらいのクリック数があればAランクに上がれるのか?
- 楽天アフィリエイトのレポートでクリック数を見る際の注意点
- 私の楽天ROOM (ルーム)でクリック数が稼げるショップ/商品 厳選11
- 参考サイト : 楽天アフィリエイトレポート、楽天ROOM (ルーム)のランクアップ条件の公式説明ページURL
ついでに3月で僕がクリック数を稼いだショップ/商品を厳選して11点紹介するね!
アニーやみんなの投稿とは方向性が違ったりするかもしれないけど是非参考にしてみてね~
楽天ROOM (ルーム)でAランク、Sランクにランクアップするには、クリック数も重要
楽天ROOM (ルーム)で成功報酬をアップさせるためにAランク (あるいはSランク)を目指している方が多いと思います。
(私の奥さん(アニー)は全くAランクを目指しておらずBランクを好んでますが.. ランク維持するストレスがいやだからだそうです 😉 )。
楽天ROOMの説明サイトによれば、下記がAランク,Sランクへのランクアップ条件となっています。
楽天ROOM (ルーム)の Aランク、Sランクへのランクアップ条件(公式サイトよりの抜粋)
- プロフィール設定
- 検索機能を使って商品検索
- 「フォロー」と「投稿のいいね」
- オリジナル写真の投稿
- 投稿からたくさんの人を楽天市場へ誘導
(詳細説明のリンクはこの記事下部に貼ってます)
最後の「投稿からたくさんの人を楽天市場へ誘導」については、明確な条件は公開されていません。
とはいえ、考えられる要素は、クリック数、売上件数、売上金額かと推測されますので、
楽天ROOMでクリック数を稼ぐことはやはり重要な要素の一つです。
商品によって、クリックを取りやすいものとそうでないものがありますので、効率的にクリックを稼ぎやすい商品を投稿/再コレしていくのがオススメです。
参考データ : どれくらいのクリック数でAランクに上がれるのか?
Aランクを目指す方にとって、どれくらいのクリックを取ればランクアップにつながるのか、気になるところだと思います。
そこで、私が21年の9月から22年1月、22年7月以降、楽天ROOM (ルーム)でAランクとなった時の前月のクリック数データを公開します。
再コレの際に自分でクリックしたものも含みますので、あくまでも傾向を見るための参考にしていただければと思います。
自分の推測では、再コレ(後述)、アフィ投げ(後述)無しの純粋な楽天ROOMのクリック数で1,500位がボーダーライン付近ではないのか?と思っています。
(楽天ROOM (ルーム)人口が上がって、ハードルが上がっているかもしれませんので継続して見直していきます。皆さんのご意見もお待ちしています)
年月 | 楽天アフィリエイト クリック数 期間別 (備考) |
---|---|
21年8月 | 1,743クリック (9/1よりAランクに昇格) |
21年9月 | 1,439クリック (10月Aランク維持) |
21年10月 | 1,346クリック (11月Aランク維持) |
21年11月 | 1,044クリック (12月Aランク維持) |
21年12月 | 1,878クリック (1月Aランク維持) |
22年1月 | 4,319クリック (2月Aランク維持) (注1) |
22年6月 | 3,087クリック (7月Aランク復帰) (注1) |
22年7月 | 3,926クリック (8月Aランク維持) (注1) |
(注1) アフィ投げ (楽天ルームアフィリエイトページで得る直リンク)も入っています。
楽天アフィリエイトのレポートでクリック数を見る際の注意点
- アフィ投げ
楽天アフィリエイトのページで調べた商品URL(直リンク)をTwitter、Instagramやブログなどの楽天ROOM (ルーム)以外のところに貼ること。貼ったURLがクリックされると、楽天ROOM (ルーム)同様に、楽天アフィリエイトレポートのクリック数に反映されます。
この場合、楽天ROOMで同じ商品を投稿していると、楽天ROOMでの純粋なクリック数がわからなくなってしまいます。 - 再コレ (自分の楽天ROOM (ルーム)上の商品を再度投稿すること)
再コレするときに、自分の投稿商品ページ上にある”楽天市場で詳細を見る“ボタンを押すと、自分でクリック数を上げてしまうことになります。これも楽天アフィリエイトのレポート上のクリック数をインフレしてしまう要因となります。
私の楽天ROOM (ルーム)でクリック数が稼げているショップ/商品 厳選11選
皆さんのご参考用に、私が22年3月に稼いだクリック数 (期間別 2,704)の中から多い順で厳選11ショップ/商品を紹介します。
(期間別クリック数には、楽天ブックス、楽天トラベルが含まれていますが、下記の順位からは外しています)
オリジナル写真付きで投稿したものは、ほぼ全て楽天ROOM (ルーム)の商品ランキングにランクインしましたので、クリック数もその分稼ぎやすかったと思います。
①楽天市場 ショップ名 | モダンデコ |
---|---|
商品名 | シャギーラグ |
クリック数/月 | 100 |
メモ | サイズ違いで2商品を投稿。何度か商品ランキングにも挑戦してランクインしています。オリジナル写真ではパンダの図柄を入れてみました。オリジナル写真の2枚目には商品特徴も入れています。 |
オリジナル写真 |
②楽天市場 ショップ名 | まぐろ処 一条 |
---|---|
商品名 | 天然マグロの粗挽きネギトロ200g |
クリック数/月 | 82 |
メモ | 口に入れた瞬間、あっ、これおいしい!ってなります。 3人分くらいで満足感のあるボリュームです。リピ買いもして家族全員が絶賛。お買い物マラソンでは少しだけお安くなることが多いです。この商品でも商品ランキングに何度も入っています。 |
オリジナル写真 |
③楽天市場 ショップ名 | ろく助塩 |
---|---|
商品名 | 赤坂の名店、串焼き屋「ろく助」の塩 |
クリック数/月 | 62 |
メモ | 有名料理好き芸能人も多数愛用しているお塩です! 塩おにぎりは、もう絶品!その他、唐揚げやパスタの下味にも大活躍中です。私が一番好きな商品の一つです。お買い物マラソンなどのセール期間中は品切れになりやすいです。 |
オリジナル写真 |
④楽天市場 ショップ名 | ミート21ショップ 楽天市場店 |
---|---|
商品名 | 宮崎名物焼き鳥 鶏の炭火焼き |
クリック数/月 | 62 |
メモ | 私の超リピ買い商品!調理済みなので温めるだけで食べられます。色んな料理に入れると、それだけで味が数段レベルアップします! いつもアレンジ料理を作ってはオリジナル写真を投稿してます。この商品は、普段100gx3袋のですが、お買い物マラソンになると価格据え置きで6袋になるので超お買い得です。商品ランキングにも何度も入っている商品です。 |
オリジナル写真 |
⑤楽天市場 ショップ名 | チック デリ トリチュウ |
---|---|
商品名 | モチモチの淡路鶏!新鮮淡路どりの炭火たたき・軽い桜のスモーク 1セット300g (約五人前) |
クリック数/月 | 60 |
メモ | 買い物マラソンの超定番商品でこれまでに何度もリピ買いするほどファンです。オリジナル写真では、レモンの飾り切りにも挑戦してます。お買い物マラソンになるとポイントが+9倍になることが多いです。鮮度抜群であぁ幸せ~ってなりますよ! |
オリジナル写真 |
⑥楽天市場 ショップ名 | モアバリュー |
---|---|
商品名 | Lasiem (ラシエム) 本牛革のお財布 |
クリック数/月 | 59 |
メモ | Rakutenランキング3冠達成!👛 3時間で1000個以上売れたお財布 3/26はお財布を使い始めるのにとてもいいということを聞き、その直前に商品ランキングに挑戦して上位にランクインしました。 |
オリジナル写真 | なし |
⑦楽天市場 ショップ名 | アンドキッチン |
---|---|
商品名 | TOWERシリーズキッチン用品 |
クリック数/月 | 56 |
メモ | Towerシリーズはデザインが良いものが多いのでよく投稿しています。 |
オリジナル写真 | なし |
⑧楽天市場 ショップ名 | セレスト(cerest) |
---|---|
商品名 | グルメ大賞受賞記念!🥐フランス産 🇫🇷 冷凍パン (ミニクロワッサン / ミニパンオショコラ / プレーンロール) お値段据え置き 30個→60個 |
クリック数/月 | 46 |
メモ | 本当はミニクロワッサンとミニパンオショコラのオリジナル写真にしたかったんですが、娘が「おいしい、おいしい~!」って、私が単身赴任先から自宅に戻る前に食べちゃった 😥 ので、プレーンロールの方で頑張ってオリジナル写真を撮りました! これで商品ランキングにも入れました。バターがとっても合う美味しさです。 60個入りなのでコスパがとてもいいので人気です。 |
オリジナル写真 |
⑨楽天市場 ショップ名 | cicibella sports |
---|---|
商品名 | 両面同色】不織布 マスク |
クリック数/月 | 45 |
メモ | 娘のぬいぐるみたちに集まってもらって、マスクの着け方をテーマに人気のマスクのオリジナル写真を撮りました。 (右側のクマさんは著作権にひっかからないように目を隠してます😁) |
オリジナル写真 |
⑩楽天市場 ショップ名 | インテリアショップ roomy |
---|---|
商品名 | Towerシリーズ |
クリック数/月 | 45 |
メモ | こちらのショップも人気のTowerシリーズです。そろそろどれか買ってオリジナル写真を撮りたいです。 |
オリジナル写真 | なし |
⑪楽天市場 ショップ名 | 旨い食材お取り寄せ めしや |
---|---|
商品名 | 柿の種チョコレート |
クリック数/月 | 45 |
メモ | 今年の1月に楽天ROOM (ルーム)の商品ランキングで1位を獲得できた商品です。ピリッと辛い柿の種にチョコレートがコーティングされていて、ホント絶品です。この間もリピ買いしたほど美味しいです。 |
オリジナル写真 |
注) 残念ながら22年8月現在この商品は楽天市場で売られていないようです。見つけた方はぜひ教えて下さいませ。
参考サイト : 楽天アフィリエイトレポート、楽天ROOM (ルーム)のランクアップ条件の公式説明ページURL
楽天アフィリエイトレポートはこちら。
楽天ROOM ランクアップに関する説明はこちら。
楽天アフィリエイトレポートでクリック数をチェック👇
最新の売れ筋はこちらです👇
最後まで読んでいただきありがとうございます!
この記事をTwitterなどでシェア頂けると励みになります!🙏
(シェア用ボタンはスマホの画面下側、PCは画面左側にあります☺)